O governador João Doria anunciou repasse para 167 municípios do Estado para investimento em obras de infraestrutura. Do Noroeste Paulista, 21 prefeituras foram contempladas.”Do total de R$ 30 milhões disponibilizados, cerca de R$ 3 milhões são destinados à nossa região”, declarou Carlão Pignatari que trabalhava para a liberação do recurso aos municípios.
Doria tem caracterizado o seu governo como municipalista e os convênios celebrados apenas foram possíveis após enxugamento dos gastos da máquina pública e consequentemente permitindo que os recursos pudessem ser empenhados.
Confira abaixo os nomes dos municípios da região administrativa de São José do Rio Preto e valores dos convênios celebrados:
| CIDADE | VALOR CONVENIADO |
| APARECIDA D’OESTE | 200.000, |
| BÁLSAMO | 70.000, |
| CATANDUVA | 50.000, |
| CEDRAL | 100.000, |
| ESTRELA D’OESTE | 155.000, |
| FERNANDÓPOLIS | 100.000, |
| GUAPIAÇU | 100.000, |
| IBIRÁ | 100.000, |
| MARAPOAMA | 100.000, |
| MONÇÕES | 200.000,00 |
| MONTE APRAZÍVEL | 160.000,00 |
| PEDRANÓPOLIS | 120.000,00 |
| PONTALINDA | 100.000,00 |
| POPULINA | 200.000,00 |
| RUBINÉIA | 200.000,00 |
| SANTA ADÉLIA | 160.000,00 |
| SANTANA DA PONTE PENSA | 200.000,00 |
| SÃO FRANCISCO | 70.000,00 |
| TRÊS FRONTEIRAS | 130.000,00 |
| VITÓRIA BRASIL | 200.000,00 |
| ZACARIAS | 200.000,00 |
A maioria dos municípios beneficiados são aqueles com menos de 50 mil habitantes. O governo do Estado tem apoiado as administrações locais para a realização de obras de infraestrutura que são necessárias.
“Nosso trabalho é ajudar os municípios para que as pessoas possam viver melhor”, finalizou Carlão Pignatari que tem acompanhado e participado do processo de apoio aos municípios paulista.